Mangas de acoplamiento de la perforación de roca para la trainera hidráulica
Datos del producto:
Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | Litian Heavy Industry |
Certificación: | ISO9001:2015 |
Número de modelo: | Manga de acoplamiento superior del martillo |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | Negociable |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Caso de Plywooden o embalado en paquete |
Tiempo de entrega: | 3-30 días |
Condiciones de pago: | T/T, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | SEGÚN CANTIDAD DE LA ORDEN |
Información detallada |
|||
Material: | Acero de aleación estructural | Uso: | El hacer un túnel, minando, extrayendo, arruinando, construcción |
---|---|---|---|
Uso: | Taladro Roces de conexión y adaptador de la caña | Hilo: | R32, R35, R38, T38, T45, T51 |
Tipo: | Estándar, Lleno-puente, cruce | longitud: | 150mm~255m m |
Diámetro: | 45-72m m | Cree para requisitos particulares: | El hilo, diámetro, longitud, color puede ser modificado para requisitos particulares |
Alta luz: | Mangas de acoplamiento R32,Mangas de acoplamiento superiores del martillo,Mangas de acoplamiento hidráulicas de la trainera |
Descripción de producto
Mangas de acoplamiento de la perforación de roca para la trainera hidráulica
El martillo superior Coulpling envuelve para la perforación de roca
Litian proporciona el top de la perforación de roca que el martillo roscó las brocas para cada uso, tal como mina de subterráneo y hacer un túnel, explotación minera a cielo abierto y minas, camino y construcción.
Parámetros del producto
Serie R32 | Hilo | Longitud | Diámetro | Peso (kilogramos) | Modelo no. | ||
milímetro | pulgada | milímetro | pulgada | ||||
R32 | 160 | 6 5/16" | 45 | 1 3/4" | 1,1 | LR32-D45-160 | |
R38 | 190 | 7 1/2” | 56 | 2 13/64" | 2,0 | LR38-D56-190 | |
T38-R32 | 190 | 7 1/2” | 56 | 2 13/64" | 2,2 | LT38/R32-D56-190 | |
R38-R32 | 190 | 7 1/2” | 56 | 2 13/64" | 2,2 | LR38/R32-D56-190 | |
Serie T38 | Hilo | Longitud | Diámetro | Peso (kilogramos) | Modelo no. | ||
milímetro | pies/pulgada | milímetro | pulgada | ||||
T38 | 190 | 7 1/2” | 56 | 2 13/64" | 1,9 | LT38-D56-190 | |
T38-R38 | 190 | 7 1/2” | 56 | 2 13/64" | 2,5 | LT38/R38-D56-190 | |
Serie T45 | Hilo | Longitud | Diámetro | Peso (kilogramos) | Modelo no. | ||
milímetro | pies/pulgada | milímetro | pulgada | ||||
T45 | 210 | 8 1/8" | 63 | 2 31/64" | 2,7 | LT45-D63-210 | |
T45-T51 | 225 | 8 7/8" | 71 | 2 51/64" | 4,5 | LT51/T45-D71-225 | |
Serie T51 | Hilo | Longitud | Diámetro | Peso (kilogramos) | Modelo no. | ||
milímetro | pies/pulgada | milímetro | pulgada | ||||
T51 | 235 | 9 1/4" | 71 | 2 51/64" | 4,1 | LT51-D71-235 |
Quiere saber más detalles sobre este producto