Taladro Roces roscado T45
Datos del producto:
Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | Litian Heavy Industry |
Certificación: | ISO9001:2015 |
Número de modelo: | Taladro superior Rod de martillo |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | Negociable |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Embalado en paquete |
Tiempo de entrega: | 3-30 días |
Condiciones de pago: | T/T, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | SEGÚN CANTIDAD DE LA ORDEN |
Información detallada |
|||
Hilo: | T45 | Material: | Acero de aleación estructural |
---|---|---|---|
Rod Type: | Extensión Rod, frecuencia intermedia Rod | Tipo de cuerpo: | Tipo hexagonal, tipo redondo |
Uso: | El hacer un túnel, mina, extrayendo, construcción | longitud: | 1220mm~6095m m |
Uso: | Haga frente a la perforación y a empernado, perforación del banco, perforación de la producción, per | Cree para requisitos particulares: | El hilo, diámetro, longitud puede ser modificado para requisitos particulares |
Descripción de producto
Taladro Roces roscado T45
T45 roscó el taladro Roces para la construcción minera de la mina el hacer un túnel
Las barras de taladro roscadas en las herramientas de perforación superiores de roca del martillo incluyen las barras de las barras de la extensión y de taladro de la frecuencia intermedia. La broca, la barra de taladro, la manga de conexión y el adaptador de la caña son conectados por los hilos para formar un grupo de la herramienta de perforación de roca. Nuestro hilo tiene las características de la conexión apretada, del buen efecto de la transmisión de la energía, de la resistencia de desgaste fuerte y del desmontaje fácil. Actualmente, hay dos formas de uso general del hilo: hilo de la cuerda o hilo trapezoidal.
T45 roscó las barras de taladro usadas principalmente en la perforación del banco, perforación de la producción, perforación larga del agujero.
Parámetros del producto
Serie T45 | Longitud | Diámetro | Peso (kilogramos) | Modelo no. | ||
milímetro | pies/pulgada | milímetro | pulgada | |||
Barra de la extensión, ronda 46, T45-T45 |
3050 | 10' | 46 | 1 3/4" | 33 | T45-D46-3050 |
3660 | 12' | 46 | 1 3/4" | 40 | T45-D46-3660 | |
4265 | 14' | 46 | 1 3/4" | 47 | T45-D46-4265 | |
Barra de la frecuencia intermedia, ronda 46, T45-T45 |
1220 | 4' | 46 | 1 3/4" | 14 | MF-T45-D46-1220 |
1525 | 5' | 46 | 1 3/4" | 18 | MF-T45-D46-1525 | |
1830 | 6' | 46 | 1 3/4" | 21 | MF-T45-D46-1830 | |
3050 | 10' | 46 | 1 3/4" | 35 | MF-T45-D46-3050 | |
3660 | 12' | 46 | 1 3/4" | 41 | MF-T45-D46-3660 | |
4265 | 14' | 46 | 1 3/4" | 48 | MF-T45-D46-4265 | |
6095 | 14' | 46 | 1 3/4" | 48 | MF-T45-D46-6095 | |
1525 | 5' | 65 | 2 14/25" | MF-T45-D65-1525 | ||
1830 | 6' | 65 | 2 14/25" | MF-T45-D65-1830 | ||
Barra de la frecuencia intermedia, ronda 63, T45-T45 |
1830 | 6' | 63 | 2 31/64" | 24 | T45-D63-1830 |
3660 | 12' | 63 | 2 31/64" | 46 | T45-D63-3660 | |
Barra de la frecuencia intermedia, ronda 76, T45-T45
|
3660 | 12' | 76 | 3" | 78 | T45-D76-3660 |