11° afiló las herramientas de perforación para la pequeña perforación del agujero
Datos del producto:
Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | Litian Heavy Industry |
Certificación: | ISO9001:2015 |
Número de modelo: | Broca superior del martillo |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | Negociable |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Casos de Plywooden |
Tiempo de entrega: | 3-30 días |
Condiciones de pago: | T/T, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | SEGÚN CANTIDAD DE LA ORDEN |
Información detallada |
|||
Nombre de producto: | Pedazo de botón afilado | Forma cónica: | 11° |
---|---|---|---|
Material del cuerpo: | Acero de aleación estructural | Uso: | Mina, empernado, deriva, etc |
Diámetro: | 32mm~41m m | Cree para requisitos particulares: | La forma cónica, diámetro, longitud, color puede ser modificada para requisitos particulares |
Alta luz: | pedazo de botón de 41m m,Pedazo de botón para la pequeña perforación del agujero,Pequeño pedazo de botón de la perforación del agujero |
Descripción de producto
11° afiló las herramientas de perforación para la pequeña perforación del agujero
PDA afilado del pedazo de botón 11° y pequeña perforación del agujero
La broca afilada es una broca usada conjuntamente con un taladro de roca neumático y una barra de la forma cónica. Está conectada con la barra de taladro a través de la forma cónica para realizar operaciones de perforación. Se utiliza principalmente para machacar en minas, los campos secundarios empernar, derivar y otro.
Parámetros del producto
Broca afilada | Diámetro | Diámetro de No.×button | Agujero que limpia con un chorro de agua | Peso (kilogramo) |
||||
11° | milímetro | pulgada | Frente | Indicador | Ángulo | Frente | Lado | |
Pedazo de botón, falda corta |
32 | 1 1/4 | 1×8 | 3×8 | 35° | 1 | 2 | 0,24 |
32 | 1 1/4 | 2×7 | 5×7 | 40° | 1 | 1 | 0,24 | |
33 | 1 19/64 | 2×7 | 4×7 | 40° | 1 | 1 | 0,25 | |
34 | 1 11/32 | 2×7 | 4×7 | 40° | 1 | 1 | 0,29 | |
35 | 1 3/8 | 2×7 | 5×7 | 35° | 1 | 1 | 0,33 | |
35 | 1 3/8 | 2×7 | 5×8 | 35° | 1 | 1 | 0,33 | |
36 | 1 27/64 | 1×8 | 3×9 | 40° | 1 | 1 | 0,36 | |
36 | 1 27/64 | 2×7 | 4×7 | 40° | 1 | 1 | 0,36 | |
36 | 1 27/64 | 2×7 | 5×8 | 35° | 1 | 1 | 0,36 | |
38 | 1 1/2 | 1×9 | 3×9 | 40° | 1 | 1 | 0,39 | |
38 | 1 1/2 | 2×8 | 3×9 | 40° | 1 | 1 | 0,39 | |
38 | 1 1/2 | 2×7 | 5×8 | 35° | 1 | 1 | 0,39 | |
38 | 1 1/2 | 2×7 | 5×9 | 35° | 1 | 1 | 0,39 | |
40 | 1 37/64 | 1×9 | 3×9 | 40° | 1 | 1 | 0,40 | |
40 | 1 37/64 | 2×8 | 3×9 | 40° | 1 | 1 | 0,40 | |
40 | 1 37/64 | 2×9 | 3×9 | 40° | 1 | 2 | 0,40 | |
40 | 1 37/64 | 2×7 | 5×9 | 35° | 1 | 1 | 0,40 | |
40 | 1 37/64 | 2×8 | 5×9 | 35° | 1 | 1 | 0,40 | |
41 | 1 5/8 | 2×7 | 5×9 | 35° | 1 | 1 | 0,41 | |
Pedazo de botón, falda larga |
32 | 1 1/4 | 2×7 | 5×7 | 35° | 1 | 1 | 0,30 |
33 | 1 19/64 | 2×7 | 5×7 | 35° | 1 | 1 | 0,31 | |
33 | 1 19/64 | 2×7 | 6×7 | 40° | 2 | 1 | 0,31 | |
35 | 1 3/8 | 2×7 | 6×7 | 40° | 2 | 1 | 0,35 | |
38 | 1 1/2 | 2×7 | 5×9 | 35° | 1 | 1 | 0,41 | |
41 | 1 5/8 | 2×7 | 5×9 | 35° | 1 | 1 | 0,42 | |
35 | 1 3/8 | 2×7 | 5×9 | 35° | 1 | 1 | 0,38 | |
36 | 1 27/64 | 2×7 | 5×9 | 35° | 1 | 1 | 0,39 | |
38 | 1 1/2 | 2×7 | 5×9 | 35° | 1 | 1 | 0,41 | |
41 | 1 5/8 | 2×7 | 5×9 | 35° | 1 | 1 | 0,42 | |
Cruz-tipo pedazo |
29 | 1 9/64 | 12×8 | 1 | 2 | 0,25 | ||
30 | 1 3/16 | 12×8 | 1 | 2 | 0,26 | |||
32 | 1 1/4 | 12×8 | 1 | 2 | 0,30 | |||
33 | 1 19/64 | 12×8 | 1 | 2 | 0,32 | |||
35 | 1 3/8 | 12×8 | 1 | 2 | 0,36 | |||
36 | 1 27/64 | 12×8 | 1 | 2 | 0,39 | |||
38 | 1 1/2 | 12×8 | 1 | 2 | 0,43 | |||
41 | 1 5/8 | 14×8 | 1 | 2 | 0,49 |