Manga de acoplamiento del martillo del top del hilo R32 para extraer
Datos del producto:
Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | Litian Heavy Industry |
Certificación: | ISO9001:2015 |
Número de modelo: | Manga de acoplamiento superior del martillo |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | Negociable |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Casos de Plywooden |
Tiempo de entrega: | 3-30 días |
Condiciones de pago: | T/T, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | SEGÚN CANTIDAD DE LA ORDEN |
Información detallada |
|||
Hilo: | R32 | Material: | Acero de aleación estructural |
---|---|---|---|
Solicitud: | El hacer un túnel, minando, extrayendo, arruinando, construcción | Uso: | Taladro Roces de conexión y adaptador de la caña |
Tipo: | Estándar, Lleno-puente, cruce | Longitud: | 160mm~190m m |
Diámetro: | 45-55m m | Cree para requisitos particulares: | El hilo, diámetro, longitud, color puede ser modificado para requisitos particulares |
Alta luz: | Manga de acoplamiento del martillo del top R32,Manga de acoplamiento superior del martillo para extraer,Mangas de acoplamiento R32 |
Descripción de producto
Manga de acoplamiento del martillo del top del hilo R32 para extraer
|
Coulpling envuelve para extraer montajes de la maquinaria
Proveemos de 3 tipos de mangas de acoplamiento el estándar (semipuente), el lleno-puente y el tipo variable del diámetro, de acuerdo con requisitos de cliente.
Parámetros del producto |
Serie R32 | Hilo | Longitud | Diámetro | Peso (kilogramos) | Modelo no. | ||
milímetro | pulgada | milímetro | pulgada | ||||
R32 | 160 | 6 5/16" | 45 | 1 3/4" | 1,1 | LR32-D45-160 | |
R38 | 180 | 7 1/8" | 55 | 2 5/32" | 2 | LR38-D55-180 | |
R32-T38 | 180 | 7 1/8" | 55 | 2 5/32" | 2 | LT38/R32-D55-180 | |
190 | 7 1/2” | 55 | 2 5/32" | 2 | LT38/R32-D55-190R | ||
R32-R38 | 180 | 6 3/4" | 55 | 2 5/32" | 2,1 | LR38/R32-D55-180 | |
190 | 6 3/4" | 55 | 2 5/32" | 2,2 | LR38/R32-D55-190R | ||
Serie T38 | Hilo | Longitud | Diámetro | Peso (kilogramos) | Modelo no. | ||
milímetro | pies/pulgada | milímetro | pulgada | ||||
T38 | 190 | 7 1/2” | 55 | 2 5/32" | 1,9 | LT38-D55-180 | |
Serie T45 | Hilo | Longitud | Diámetro | Peso (kilogramos) | Modelo no. | ||
milímetro | pies/pulgada | milímetro | pulgada | ||||
T45 | 210 | 8 1/8" | 63 | 2 31/64" | 2,7 | LT45-D63-210 | |
T45-T51 | 225 | 8 7/8" | 72 | 2 27/32" | 4,5 | LT51/T45-D72-225 | |
Serie T51 | Hilo | Longitud | Diámetro | Peso (kilogramos) | Modelo no. | ||
milímetro | pies/pulgada | milímetro | pulgada | ||||
T51 | 235 | 9 1/4" | 72 | 2 27/32" | 4,1 | LT51-D72-235 | |
|
Quiere saber más detalles sobre este producto